Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
(1%)
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1050 kJ |
Énergie (kcal) | 252 kcal |
Matieres grasses | 18 g |
- Dont Acides gras saturés | 9.300000000000001 g |
Glucides totales | 3.8 g |
Dont sucres | 0.6 g |
Protéines | 19 g |
Sel | 2.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile